ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง | |
---|---|---|---|---|---|
อ.1 | อนุบาล 1 | 94 | 101 | 195 | 19 |
อ.2 | อนุบาล 2 | 1,769 | 1,672 | 3,441 | 226 |
อ.3 | อนุบาล 3 | 2,089 | 2,059 | 4,148 | 261 |
รวมก่อนประถมศึกษา | 3,952 | 3,832 | 7,784 | 506 | |
ป.1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2,571 | 2,368 | 4,939 | 300 |
ป.2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2,653 | 2,450 | 5,103 | 301 |
ป.3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2,561 | 2,414 | 4,975 | 291 |
ป.4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2,544 | 2,419 | 4,963 | 295 |
ป.5 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2,559 | 2,453 | 5,012 | 294 |
ป.6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2,616 | 2,458 | 5,074 | 292 |
รวมประถมศึกษา | 15,504 | 14,562 | 30,066 | 1,773 | |
ม.1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1,250 | 1,053 | 2,303 | 104 |
ม.2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1,176 | 1,093 | 2,269 | 105 |
ม.3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1,227 | 1,114 | 2,341 | 110 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 3,653 | 3,260 | 6,913 | 319 | |
ม.4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 16 | 30 | 1 |
ม.5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 22 | 44 | 2 |
ม.6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 17 | 31 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 50 | 55 | 105 | 4 | |
รวมทั้งสิ้น | 23,159 | 21,709 | 44,868 | 2,602 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562