ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวม | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวม | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | รวมทั้งสิ้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1034710242 | บ้านนาส่วง | 0 | 20 | 19 | 39 | 33 | 30 | 15 | 22 | 28 | 13 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10 |
2 | 1034710243 | บ้านเสาเล้า | 0 | 15 | 23 | 38 | 24 | 33 | 24 | 17 | 24 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 10 |
3 | 1034710244 | บ้านหนองบัว | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 |
4 | 1034710245 | บ้านกระเบื้อง | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 |
5 | 1034710246 | บ้านม่วงโนนกระแต | 0 | 14 | 11 | 25 | 12 | 9 | 14 | 13 | 13 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 |
6 | 1034710247 | บ้านนาห้วยแคน | 0 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 13 | 14 | 14 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8 |
7 | 1034710248 | บ้านโนนค้อ | 0 | 20 | 12 | 32 | 31 | 24 | 28 | 24 | 32 | 24 | 163 | 38 | 31 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 12 |
8 | 1034710249 | บ้านป่าหวาย | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
9 | 1034710250 | บ้านป่าโมง | 0 | 14 | 20 | 34 | 19 | 20 | 26 | 15 | 18 | 19 | 117 | 18 | 15 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 11 |
10 | 1034710251 | บ้านนาเจริญ | 0 | 28 | 40 | 68 | 35 | 39 | 53 | 37 | 33 | 34 | 231 | 25 | 31 | 34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 16 |
11 | 1034710252 | บ้านนากระแซง | 0 | 48 | 23 | 71 | 33 | 36 | 37 | 27 | 22 | 46 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 12 |
12 | 1034710253 | พิชัยศึกษา | 5 | 17 | 8 | 30 | 10 | 10 | 8 | 16 | 4 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 |
13 | 1034710254 | บ้านโชคชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
14 | 1034710255 | บ้านหนองบัวแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
15 | 1034710256 | บ้านโนนจิก | 0 | 9 | 17 | 26 | 10 | 11 | 19 | 15 | 18 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8 |
16 | 1034710257 | บ้านห่องเตย | 4 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 |
17 | 1034710258 | บ้านห่องคำ | 0 | 11 | 2 | 13 | 14 | 10 | 9 | 15 | 7 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 |
18 | 1034710259 | บ้านโนนสวาง | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
19 | 1034710260 | บ้านหนองเงินฮ้อย | 0 | 20 | 16 | 36 | 10 | 22 | 21 | 13 | 22 | 20 | 108 | 15 | 23 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 11 |
20 | 1034710261 | บ้านเตย | 15 | 17 | 12 | 44 | 20 | 16 | 20 | 18 | 21 | 32 | 127 | 19 | 20 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 14 |
21 | 1034710262 | บ้านดอนกลาง | 0 | 11 | 13 | 24 | 21 | 18 | 8 | 14 | 18 | 12 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 |
22 | 1034710263 | บ้านหนองไฮ | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 |
23 | 1034710264 | บ้านหนองแต้ | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 23 | 19 | 13 | 18 | 27 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8 |
24 | 1034710265 | บ้านหม้อทอง | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 14 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 |
25 | 1034710266 | บ้านท่าโพธิ์ศรี | 0 | 14 | 29 | 43 | 30 | 31 | 21 | 34 | 36 | 28 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 13 |
26 | 1034710267 | บ้านวารีอุดม | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
27 | 1034710268 | บ้านโพธิ์สง่า | 0 | 26 | 21 | 47 | 21 | 19 | 26 | 20 | 15 | 22 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 |
28 | 1034710269 | บ้านโนนหลี่ | 0 | 5 | 13 | 18 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 |
29 | 1034710270 | บ้านม่วงนาดี | 0 | 0 | 46 | 46 | 48 | 45 | 52 | 47 | 32 | 44 | 268 | 47 | 44 | 72 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 20 |
30 | 1034710271 | บ้านโนนสนาม | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
31 | 1034710272 | บ้านท่าหลวงนาคำ | 0 | 30 | 33 | 63 | 25 | 25 | 30 | 25 | 29 | 23 | 157 | 35 | 13 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 11 |
32 | 1034710273 | สมสะอาดสวนฝ้าย | 0 | 41 | 40 | 81 | 39 | 31 | 41 | 29 | 33 | 35 | 208 | 35 | 34 | 38 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 19 |
33 | 1034710274 | บ้านหนองบัวหลวง | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
34 | 1034710275 | บ้านบัวงาม | 0 | 69 | 46 | 115 | 53 | 48 | 47 | 47 | 51 | 39 | 285 | 36 | 48 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 22 |
35 | 1034710276 | บ้านหนองสนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | 41 | 44 | 45 | 37 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 12 |
36 | 1034710277 | ประชานุเคราะห์ศึกษา | 0 | 14 | 7 | 21 | 17 | 9 | 12 | 16 | 13 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 |
37 | 1034710278 | บ้านนาเลิง | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 |
38 | 1034710279 | บ้านบัวทอง | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 |
39 | 1034710280 | บ้านราษฎร์สามัคคี | 0 | 7 | 12 | 19 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 |
40 | 1034710281 | บ้านโนนแฝก | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 |
41 | 1034710282 | บ้านกลาง | 0 | 34 | 37 | 71 | 22 | 36 | 40 | 40 | 42 | 36 | 216 | 44 | 56 | 51 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 20 |
42 | 1034710283 | บ้านหมากมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 15 | 14 | 18 | 14 | 105 | 21 | 32 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 9 |
43 | 1034710284 | บ้านเม็กใหญ่ | 0 | 32 | 25 | 57 | 40 | 43 | 35 | 40 | 33 | 40 | 231 | 31 | 29 | 39 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 19 |
44 | 1034710285 | ดำรงสินสงเคราะห์ | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
45 | 1034710286 | บ้านป่าตาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
46 | 1034710287 | บ้านบัวเทียม | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 |
47 | 1034710288 | บ้านโนนสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 119 | 15 | 17 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 9 |
48 | 1034710289 | บ้านคำครั่ง | 0 | 17 | 19 | 36 | 6 | 14 | 12 | 15 | 22 | 19 | 88 | 9 | 17 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 11 |
49 | 1034710290 | บ้านสุขสมบูรณ์ | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 |
50 | 1034710291 | บ้านนาสมบูรณ์ | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 |
51 | 1034710292 | บ้านนาทุ่ง | 0 | 21 | 14 | 35 | 12 | 22 | 18 | 13 | 5 | 16 | 86 | 22 | 26 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 11 |
52 | 1034710293 | บ้านอุดมสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 13 | 11 | 5 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 |
53 | 1034710294 | บ้านดอนม่วย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
54 | 1034710295 | บ้านนานวล | 0 | 0 | 14 | 14 | 5 | 17 | 15 | 11 | 7 | 12 | 67 | 19 | 19 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 |
55 | 1034710296 | บ้านกุดประทาย | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 70 | 14 | 11 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11 |
56 | 1034710297 | บ้านโนนสว่าง | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
57 | 1034710298 | บ้านโนนกอย | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 |
58 | 1034710299 | บ้านโนนขาม | 0 | 0 | 33 | 33 | 30 | 26 | 26 | 37 | 37 | 27 | 183 | 28 | 34 | 33 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 10 |
59 | 1034710300 | บ้านแสนสุข | 0 | 27 | 18 | 45 | 15 | 35 | 19 | 26 | 14 | 25 | 134 | 26 | 35 | 43 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 13 |
60 | 1034710301 | บ้านหนองคู | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 2 | 9 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 |
61 | 1034710302 | บ้านนาประดู่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
62 | 1034710303 | บ้านนาอุดม | 0 | 9 | 10 | 19 | 18 | 16 | 14 | 9 | 7 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 |
63 | 1034710304 | บ้านคำนาแซง | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 10 | 17 | 12 | 14 | 65 | 11 | 11 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11 |
64 | 1034710305 | บ้านหนองแสง | 0 | 37 | 50 | 87 | 283 | 286 | 326 | 334 | 330 | 373 | 1,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,019 | 53 |
65 | 1034710306 | เมืองเดช | 0 | 14 | 20 | 34 | 13 | 16 | 21 | 20 | 18 | 18 | 106 | 26 | 19 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 14 |
66 | 1034710307 | เวตวันวิทยา | 20 | 18 | 19 | 57 | 28 | 21 | 22 | 21 | 36 | 33 | 161 | 62 | 43 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 16 |
67 | 1034710308 | อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม | 0 | 52 | 74 | 126 | 157 | 147 | 130 | 133 | 97 | 90 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 28 |
68 | 1034710309 | บ้านแขมเจริญ | 0 | 29 | 32 | 61 | 33 | 31 | 43 | 44 | 31 | 28 | 210 | 42 | 38 | 38 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 20 |
69 | 1034710310 | ประชาสามัคคี | 0 | 6 | 3 | 9 | 16 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 74 | 18 | 21 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 11 |
70 | 1034710311 | นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ | 0 | 9 | 15 | 24 | 14 | 13 | 11 | 17 | 10 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 |
71 | 1034710312 | ชุมชนบ้านหนองยาว | 0 | 51 | 61 | 112 | 59 | 89 | 51 | 68 | 59 | 56 | 382 | 60 | 57 | 56 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 25 |
72 | 1034710313 | ดำรงสินอุทิศ | 0 | 12 | 16 | 28 | 43 | 36 | 45 | 58 | 55 | 47 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 14 |
73 | 1034710314 | บ้านหนองสำราญ | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 |
74 | 1034710315 | บ้านสมสะอาด | 0 | 18 | 18 | 36 | 16 | 15 | 19 | 21 | 14 | 25 | 110 | 19 | 20 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 11 |
75 | 1034710316 | บ้านแก้ง | 0 | 32 | 35 | 67 | 42 | 45 | 38 | 43 | 29 | 41 | 238 | 25 | 25 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 15 |
76 | 1034710317 | บ้านไฮตาก | 0 | 24 | 22 | 46 | 23 | 19 | 28 | 26 | 34 | 38 | 168 | 18 | 20 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 14 |
77 | 1034710318 | บ้านประหูต | 0 | 19 | 16 | 35 | 18 | 13 | 15 | 20 | 15 | 17 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8 |
78 | 1034710319 | บ้านห้วยสำราญ | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
79 | 1034710320 | บ้านนาแก | 0 | 14 | 17 | 31 | 11 | 14 | 13 | 9 | 17 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8 |
80 | 1034710321 | บ้านยาง | 0 | 0 | 20 | 20 | 27 | 25 | 25 | 21 | 21 | 28 | 147 | 22 | 23 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 10 |
81 | 1034710322 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 0 | 7 | 17 | 24 | 19 | 14 | 17 | 20 | 22 | 19 | 111 | 22 | 20 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 11 |
82 | 1034710323 | บ้านสวนสวรรค์ | 0 | 5 | 8 | 13 | 10 | 13 | 6 | 12 | 17 | 19 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 |
83 | 1034710324 | อุดมสามัคคี | 0 | 10 | 12 | 22 | 16 | 13 | 8 | 14 | 8 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8 |
84 | 1034710325 | บ้านโนนแคน | 0 | 22 | 30 | 52 | 30 | 20 | 16 | 17 | 22 | 23 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8 |
85 | 1034710326 | บ้านโนนกาเร็น | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 13 | 21 | 13 | 15 | 25 | 99 | 9 | 15 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 10 |
86 | 1034710327 | บ้านโพธิ์ไทร | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 |
87 | 1034710328 | บ้านคำสำราญ | 0 | 1 | 18 | 19 | 12 | 17 | 17 | 18 | 6 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 |
88 | 1034710329 | บ้านโนนแก้ง | 0 | 3 | 13 | 16 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 |
89 | 1034710330 | บ้านสองคอน | 0 | 13 | 6 | 19 | 8 | 5 | 14 | 7 | 7 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 |
90 | 1034710331 | บ้านโพนดวน | 0 | 27 | 24 | 51 | 24 | 31 | 34 | 34 | 29 | 26 | 178 | 24 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 13 |
91 | 1034710332 | บ้านทุ่งเทิง | 0 | 24 | 23 | 47 | 13 | 37 | 19 | 16 | 36 | 24 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 10 |
92 | 1034710333 | บ้านโนน | 4 | 5 | 14 | 23 | 17 | 6 | 11 | 14 | 13 | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 |
93 | 1034710334 | บ้านบัวเจริญ | 0 | 17 | 17 | 34 | 11 | 9 | 16 | 8 | 8 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 |
94 | 1034710335 | บ้านสว่างโนนทอง | 0 | 13 | 18 | 31 | 26 | 36 | 21 | 19 | 28 | 23 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 9 |
95 | 1034710451 | นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) | 0 | 87 | 101 | 188 | 108 | 107 | 109 | 95 | 94 | 82 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 24 |
96 | 1034710452 | บ้านแก้งขี้เหล็ก | 0 | 17 | 21 | 38 | 13 | 23 | 16 | 15 | 15 | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 8 |
97 | 1034710453 | บ้านโคกน้อย | 0 | 26 | 36 | 62 | 31 | 31 | 42 | 39 | 27 | 33 | 203 | 46 | 32 | 37 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 17 |
98 | 1034710454 | บ้านโคกใหญ่ | 0 | 35 | 35 | 70 | 33 | 37 | 40 | 25 | 39 | 34 | 208 | 30 | 26 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 11 |
99 | 1034710455 | บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ | 0 | 14 | 32 | 46 | 14 | 20 | 14 | 22 | 30 | 28 | 128 | 18 | 24 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 11 |
100 | 1034710456 | ผอบ ณ นคร 2 | 0 | 22 | 10 | 32 | 14 | 19 | 21 | 9 | 18 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8 |
101 | 1034710457 | สมเด็จพระราชชนนี | 0 | 35 | 24 | 59 | 26 | 37 | 42 | 36 | 39 | 24 | 204 | 44 | 25 | 30 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 11 |
102 | 1034710458 | ชุมชนบ้านโนนแดง | 0 | 57 | 34 | 91 | 40 | 50 | 38 | 38 | 32 | 29 | 227 | 47 | 44 | 43 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19 |
103 | 1034710459 | บ้านคำบอน | 0 | 11 | 17 | 28 | 22 | 16 | 17 | 21 | 29 | 18 | 123 | 12 | 14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 11 |
104 | 1034710460 | บ้านดงขวางคำโทน | 0 | 23 | 26 | 49 | 30 | 18 | 16 | 22 | 16 | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 8 |
105 | 1034710461 | บ้านดอนยาว | 0 | 10 | 9 | 19 | 14 | 21 | 15 | 18 | 8 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 8 |
106 | 1034710462 | บ้านท่าก่อ | 0 | 19 | 20 | 39 | 23 | 38 | 32 | 28 | 27 | 34 | 182 | 17 | 19 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 13 |
107 | 1034710463 | บ้านทุ่งเพียง | 0 | 18 | 24 | 42 | 23 | 28 | 25 | 22 | 31 | 10 | 139 | 19 | 16 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 11 |
108 | 1034710464 | บ้านป่าพอก | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 |
109 | 1034710465 | บ้านบุ่งคำ | 0 | 14 | 14 | 28 | 21 | 9 | 4 | 14 | 10 | 13 | 71 | 11 | 16 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11 |
110 | 1034710466 | บ้านแก้งขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
111 | 1034710467 | บ้านคุ้มแสนชะนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 19 | 16 | 17 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 |
112 | 1034710468 | บ้านคำอุดม | 0 | 30 | 20 | 50 | 41 | 33 | 26 | 32 | 31 | 25 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 8 |
113 | 1034710469 | บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) | 0 | 11 | 15 | 26 | 13 | 5 | 15 | 11 | 11 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 |
114 | 1034710470 | บ้านโนนว่าน | 0 | 19 | 9 | 28 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8 |
115 | 1034710471 | บ้านม่วง | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 |
116 | 1034710472 | บ้านฝั่งเพ | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 | 22 | 16 | 26 | 18 | 16 | 117 | 19 | 21 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 11 |
117 | 1034710473 | บ้านกวางดีด | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 4 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 |
118 | 1034710474 | บ้านโคกเทียม | 0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 15 | 17 | 12 | 9 | 69 | 27 | 32 | 34 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 12 |
119 | 1034710475 | บ้านตบหู | 0 | 24 | 28 | 52 | 32 | 34 | 32 | 34 | 37 | 36 | 205 | 32 | 26 | 28 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 17 |
120 | 1034710476 | บ้านโนนคูณแสนสุข | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 |
121 | 1034710477 | บ้านโนนบก | 0 | 0 | 21 | 21 | 12 | 20 | 13 | 13 | 14 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7 |
122 | 1034710478 | บ้านป่าก้าว | 0 | 8 | 13 | 21 | 24 | 21 | 19 | 18 | 14 | 26 | 122 | 27 | 19 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 11 |
123 | 1034710479 | บ้านโสกแสง | 0 | 19 | 24 | 43 | 14 | 20 | 11 | 20 | 13 | 27 | 105 | 17 | 13 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 11 |
124 | 1034710480 | บ้านคำม่วง | 0 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 |
125 | 1034710481 | บ้านดอนชัยชนะ | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 3 | 8 | 3 | 11 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 |
126 | 1034710482 | บ้านทับไฮ | 0 | 8 | 14 | 22 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 |
